Mississippi’s medical marijuana program grew steadily, increasing from roughly 42,600 patients in August 2024 to more than 60,000 by August 2025. This reflected a substantial year-over-year rise.
| Month | 2026 | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| January | 67,502 | 49,668 | No Data |
| February | 67,944 | 51,105 | No Data |
| March | - | 52,510 | No Data |
| April | - | 53,826 | No Data |
| May | - | 56,356 | No Data |
| June | - | 57,768 | No Data |
| July | - | 58,741 | No Data |
| August | - | 60,223 | 42,599 |
| September | - | No Data | 44,077 |
| October | - | No Data | 45,369 |
| November | - | No Data | 46,905 |
| December | - | 66,041 | 48,612 |
Last updated: April 7, 2026
Source: Mississippi Medical Cannabis Program