Mississippi’s medical marijuana program grew steadily, increasing from roughly 42,600 patients in August 2024 to more than 60,000 by August 2025. This reflected a substantial year-over-year rise.
Month | 2025 | 2024 |
---|---|---|
January | 49,668 | No Data |
February | 51,105 | No Data |
March | 52,510 | No Data |
April | 53,826 | No Data |
May | 56,356 | No Data |
June | 57,768 | No Data |
July | 58,741 | No Data |
August | 60,223 | 42,599 |
September | - | 44,077 |
October | - | 45,369 |
November | - | 46,905 |
December | - | 48,612 |
Last updated: September 15, 2025
Source: Mississippi Medical Cannabis Program